PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES DEL ESTADO DE COAHUILA
19/10/2009 - 08:00
ZARAGOZA
TOTAL DE VOTOS - - - 1,187 2,421 73 1,702 18 185 9 6 47 - - - 43 -
PORCENTAJE - - - 20.86% 42.54% 1.28% 29.91% 0.32% 3.25% 0.16% 0.11% 0.83% - - - 0.76% -
Zaragoza 1506 B 675 122 141 5 118 1 9 0 0 5 - - - 0 0.59%
Zaragoza 1506 C 676 98 150 6 105 1 13 1 1 3 - - - 5 0.57%
Zaragoza 1507 B 563 55 120 6 106 1 6 0 0 3 - - - 3 0.53%
Zaragoza 1507 C 563 91 134 6 93 1 5 0 0 1 - - - 3 0.59%
Zaragoza 1508 B 606 64 158 10 97 1 11 0 0 3 - - - 0 0.57%
Zaragoza 1508 C 607 68 153 3 104 0 15 1 0 5 - - - 2 0.58%
Zaragoza 1509 B 426 61 98 0 61 0 11 1 1 3 - - - 1 0.56%
Zaragoza 1509 C 426 59 75 2 79 1 3 2 1 1 - - - 0 0.52%
Zaragoza 1510 B 391 52 89 1 69 3 17 1 0 1 - - - 3 0.6%
Zaragoza 1510 C 391 39 99 2 71 0 9 1 0 2 - - - 2 0.58%
Zaragoza 1511 B 492 37 141 2 67 0 15 0 1 4 - - - 1 0.54%
Zaragoza 1511 C 493 45 150 1 73 0 17 0 1 0 - - - 5 0.59%
Zaragoza 1512 B 483 35 151 3 56 2 15 1 0 3 - - - 5 0.56%
Zaragoza 1512 C 484 54 161 2 60 0 2 0 0 3 - - - 4 0.59%
Zaragoza 1513 B 508 47 130 9 114 0 9 0 0 0 - - - 0 0.61%
Zaragoza 1513 C 508 61 130 5 108 0 6 0 0 2 - - - 0 0.61%
Zaragoza 1515 B 324 59 61 3 20 2 9 0 1 2 - - - 2 0.49%
Zaragoza 1516 B 466 71 115 1 72 3 3 0 0 0 - - - 0 0.57%
Zaragoza 1517 B 217 18 58 2 24 1 6 0 0 0 - - - 0 0.5%
Zaragoza 1518 B 155 13 38 2 37 0 2 0 0 1 - - - 3 0.62%
Zaragoza 1520 B 413 38 69 2 168 1 2 1 0 5 - - - 4 0.7%
Términos de Uso IEPCC - 2009 ©