PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES DEL ESTADO DE COAHUILA
19/10/2009 - 08:00
VILLA UNIÓN
TOTAL DE VOTOS - - - 1,237 1,794 - - 4 - 1 0 21 - - - 18 -
PORCENTAJE - - - 40.23% 58.34% - - 0.13% - 0.03% 0% 0.68% - - - 0.59% -
Villa Unión 1498 B 486 155 174 - - 0 - 0 0 2 - - - 0 0.68%
Villa Unión 1499 B 394 81 159 - - 0 - 0 0 2 - - - 3 0.62%
Villa Unión 1499 C 394 106 129 - - 2 - 0 0 1 - - - 1 0.61%
Villa Unión 1500 B 480 126 168 - - 0 - 0 0 4 - - - 1 0.62%
Villa Unión 1500 C 480 141 152 - - 1 - 1 0 1 - - - 1 0.62%
Villa Unión 1501 B 402 116 128 - - 0 - 0 0 0 - - - 1 0.61%
Villa Unión 1501 C 402 94 151 - - 0 - 0 0 0 - - - 0 0.61%
Villa Unión 1502 B 537 158 179 - - 1 - 0 0 2 - - - 5 0.64%
Villa Unión 1502 C 537 129 210 - - 0 - 0 0 4 - - - 2 0.64%
Villa Unión 1503 B 258 68 91 - - 0 - 0 0 0 - - - 1 0.62%
Villa Unión 1504 B 123 15 58 - - 0 - 0 0 0 - - - 1 0.6%
Villa Unión 1505 B 316 48 195 - - 0 - 0 0 5 - - - 2 0.79%
Términos de Uso IEPCC - 2009 ©