PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES DEL ESTADO DE COAHUILA
19/10/2009 - 08:00
PIEDRAS NEGRAS
TOTAL DE VOTOS - - - 11,725 26,649 718 586 3,870 163 470 361 500 682 - - 647 -
PORCENTAJE - - - 25.29% 57.47% 1.55% 1.26% 8.35% 0.35% 1.01% 0.78% 1.08% 1.47% - - 1.4% -
Piedras Negras 0577 B 512 53 123 7 2 11 0 3 5 0 1 - - 6 0.41%
Piedras Negras 0577 C-A 512 60 140 5 7 10 0 1 5 1 1 - - 2 0.45%
Piedras Negras 0577 C-B 512 50 108 7 4 13 3 1 3 0 0 - - 2 0.37%
Piedras Negras 0578 B 612 73 110 4 2 31 1 1 1 0 1 - - 2 0.37%
Piedras Negras 0578 C 613 72 118 10 5 26 0 1 3 0 0 - - 7 0.39%
Piedras Negras 0579 B 375 41 68 2 5 6 0 1 2 0 0 - - 3 0.34%
Piedras Negras 0579 C 376 35 83 1 0 8 0 2 0 0 0 - - 4 0.35%
Piedras Negras 0580 B 720 69 233 1 4 23 0 0 3 0 0 - - 2 0.47%
Piedras Negras 0580 C-A 721 70 226 4 10 15 0 3 4 0 0 - - 4 0.47%
Piedras Negras 0580 C-B 721 67 231 2 4 20 0 3 11 0 0 - - 4 0.47%
Piedras Negras 0580 C-C 721 64 227 4 4 24 0 0 5 0 0 - - 3 0.46%
Piedras Negras 0580 C-D 721 54 223 2 4 21 1 1 3 0 3 - - 5 0.44%
Piedras Negras 0581 B 715 64 189 2 5 19 0 8 3 1 0 - - 6 0.42%
Piedras Negras 0581 C-A 716 70 214 8 5 15 0 1 4 0 1 - - 4 0.45%
Piedras Negras 0581 C-B 716 56 223 4 3 19 0 2 2 0 0 - - 3 0.44%
Piedras Negras 0582 B 540 53 113 3 3 16 0 2 1 1 0 - - 1 0.36%
Piedras Negras 0583 B 383 40 70 1 4 5 0 3 1 0 0 - - 2 0.33%
Piedras Negras 0583 C 384 53 76 1 3 9 3 3 0 0 0 - - 5 0.4%
Piedras Negras 0584 B 603 59 117 4 1 4 2 2 1 0 0 - - 3 0.32%
Piedras Negras 0585 B 629 68 116 10 4 22 3 0 4 0 0 - - 4 0.37%
Piedras Negras 0585 C-A 629 46 124 4 5 28 0 4 6 52 128 - - 4 0.64%
Piedras Negras 0585 C-B 630 63 112 5 6 30 1 6 7 0 0 - - 3 0.37%
Piedras Negras 0586 B 680 77 160 4 5 25 0 3 1 0 1 - - 3 0.41%
Piedras Negras 0586 C-A 680 72 174 1 5 22 0 1 3 4 0 - - 4 0.42%
Piedras Negras 0586 C-B 681 66 143 5 5 19 0 0 2 0 1 - - 0 0.35%
Piedras Negras 0586 C-C 681 70 168 1 5 29 2 4 0 1 1 - - 2 0.42%
Piedras Negras 0586 C-D 681 75 145 2 8 34 1 3 1 0 1 - - 5 0.4%
Piedras Negras 0586 C-E 681 78 145 4 4 25 1 4 2 0 1 - - 4 0.39%
Piedras Negras 0586 C-F 681 68 150 4 3 24 4 0 3 0 0 - - 4 0.38%
Piedras Negras 0587 B 675 66 148 4 4 20 4 3 4 1 0 - - 5 0.38%
Piedras Negras 0587 C-A 675 52 166 6 4 27 1 3 2 1 1 - - 4 0.4%
Piedras Negras 0587 C-B 675 51 153 2 10 20 0 1 4 0 1 - - 1 0.36%
Piedras Negras 0587 C-C 675 77 159 2 6 18 1 6 1 0 0 - - 5 0.41%
Piedras Negras 0587 C-D 675 64 164 1 4 18 3 3 0 0 0 - - 4 0.39%
Piedras Negras 0587 C-E 675 58 154 3 2 26 1 9 2 1 2 - - 3 0.39%
Piedras Negras 0587 C-F 675 57 153 1 5 32 0 4 3 0 1 - - 5 0.39%
Piedras Negras 0587 C-G 676 51 158 4 6 29 1 13 4 1 0 - - 2 0.4%
Piedras Negras 0587 C-H 676 58 166 5 3 27 0 2 4 2 1 - - 2 0.4%
Piedras Negras 0588 B 693 83 153 4 6 28 2 3 3 0 1 - - 0 0.41%
Piedras Negras 0588 C-A 693 71 173 3 2 23 0 4 3 0 0 - - 3 0.41%
Piedras Negras 0588 C-B 694 87 157 1 4 25 2 3 2 0 0 - - 5 0.41%
Piedras Negras 0589 B 528 52 108 2 1 22 0 1 0 0 1 - - 2 0.36%
Piedras Negras 0590 B 512 64 95 7 1 7 1 1 6 0 3 - - 3 0.37%
Piedras Negras 0591 B 462 52 108 2 1 22 0 1 0 0 1 - - 2 0.41%
Piedras Negras 0591 C 463 62 79 1 0 12 5 1 3 0 0 - - 7 0.37%
Piedras Negras 0592 B 606 68 127 3 1 15 1 1 0 2 1 - - 5 0.37%
Piedras Negras 0593 B 524 78 112 1 3 10 3 2 1 3 2 - - 1 0.41%
Piedras Negras 0593 C 525 73 99 5 1 15 3 2 5 1 1 - - 1 0.39%
Piedras Negras 0594 B 533 104 92 0 2 4 0 0 4 0 2 - - 3 0.4%
Piedras Negras 0594 C-A 533 93 100 1 1 5 2 0 2 2 0 - - 1 0.39%
Piedras Negras 0594 C-B 533 99 78 2 1 9 0 3 3 2 1 - - 0 0.37%
Piedras Negras 0595 B 583 77 122 1 2 9 1 0 2 1 0 - - 2 0.37%
Piedras Negras 0595 C-A 583 103 101 3 6 14 1 2 3 3 0 - - 5 0.41%
Piedras Negras 0595 C-B 583 93 119 4 4 10 0 2 3 1 1 - - 0 0.41%
Piedras Negras 0596 B 390 30 73 1 0 5 0 2 2 1 0 - - 4 0.3%
Piedras Negras 0596 C 391 45 87 0 1 9 1 0 0 0 0 - - 4 0.38%
Piedras Negras 0597 B 493 57 93 3 1 6 0 2 5 0 1 - - 2 0.34%
Piedras Negras 0597 C 494 62 97 1 1 6 1 3 2 0 0 - - 0 0.35%
Piedras Negras 0598 B 415 74 61 2 1 10 1 1 0 4 1 - - 6 0.39%
Piedras Negras 0598 C 415 45 85 2 2 7 0 0 0 1 1 - - 2 0.35%
Piedras Negras 0599 B 613 89 106 1 3 12 1 3 1 0 1 - - 2 0.36%
Piedras Negras 0600 B 396 58 80 1 2 8 3 0 2 0 2 - - 1 0.4%
Piedras Negras 0600 C 397 75 73 1 1 9 0 1 0 2 2 - - 4 0.42%
Piedras Negras 0601 B 532 74 124 2 4 16 0 2 5 1 4 - - 2 0.44%
Piedras Negras 0601 C-A 532 81 114 2 1 16 1 2 6 0 1 - - 5 0.43%
Piedras Negras 0601 C-B 532 72 95 4 6 25 1 2 3 1 0 - - 3 0.4%
Piedras Negras 0602 B 549 65 108 8 2 14 1 2 1 0 1 - - 1 0.37%
Piedras Negras 0602 C 549 47 127 4 2 12 2 0 3 0 3 - - 2 0.37%
Piedras Negras 0603 B 392 46 68 6 1 5 0 4 3 0 0 - - 2 0.34%
Piedras Negras 0603 C 392 39 59 1 1 5 2 4 1 0 4 - - 3 0.3%
Piedras Negras 0604 B 469 34 101 3 2 12 0 1 2 0 1 - - 1 0.33%
Piedras Negras 0605 B 681 66 129 1 2 19 0 1 1 0 1 - - 4 0.33%
Piedras Negras 0606 B 597 102 134 6 1 9 2 3 2 104 137 - - 1 0.84%
Piedras Negras 0606 C 598 111 110 1 1 12 0 0 0 0 0 - - 2 0.4%
Piedras Negras 0607 B 719 79 128 0 3 20 1 2 1 80 130 - - 5 0.62%
Piedras Negras 0608 B 406 35 79 3 3 23 0 1 3 0 1 - - 0 0.36%
Piedras Negras 0608 C 407 26 94 1 2 10 0 0 0 0 0 - - 1 0.33%
Piedras Negras 0609 B 484 55 90 8 1 9 0 3 2 0 2 - - 3 0.36%
Piedras Negras 0609 C 484 60 95 2 1 12 0 1 1 0 0 - - 3 0.36%
Piedras Negras 0610 B 605 69 116 6 2 21 1 0 0 70 0 - - 1 0.47%
Piedras Negras 0610 C 606 73 116 1 2 34 3 7 3 0 0 - - 0 0.39%
Piedras Negras 0611 B 716 52 204 5 3 28 0 0 0 0 1 - - 4 0.41%
Piedras Negras 0611 C-A 716 61 184 5 3 16 2 4 3 0 0 - - 0 0.39%
Piedras Negras 0611 C-B 716 54 209 7 3 27 0 3 2 2 0 - - 3 0.43%
Piedras Negras 0611 C-C 716 57 182 5 1 28 1 2 0 0 2 - - 3 0.39%
Piedras Negras 0611 C-D 716 76 208 9 6 33 0 2 1 0 1 - - 3 0.47%
Piedras Negras 0611 C-E 716 52 213 9 4 21 0 2 2 0 0 - - 5 0.43%
Piedras Negras 0611 C-F 716 57 208 3 2 22 3 5 1 0 0 - - 2 0.42%
Piedras Negras 0611 C-G 716 49 191 4 4 23 0 2 2 0 0 - - 3 0.39%
Piedras Negras 0611 C-H 716 57 210 3 2 19 0 1 0 1 2 - - 1 0.41%
Piedras Negras 0611 C-I 716 60 191 3 4 32 0 1 2 1 1 - - 4 0.42%
Piedras Negras 0611 C-J 716 62 210 5 2 15 0 1 3 1 3 - - 1 0.42%
Piedras Negras 0611 C-K 716 52 223 2 1 29 3 1 1 0 0 - - 6 0.44%
Piedras Negras 0611 C-L 716 60 219 5 3 23 0 2 4 0 0 - - 3 0.45%
Piedras Negras 0611 C-M 716 48 194 3 2 25 0 5 0 0 0 - - 3 0.39%
Piedras Negras 0611 C-N 717 63 185 4 7 27 2 2 2 1 1 - - 3 0.41%
Piedras Negras 0611 C-O 717 61 189 4 2 32 0 0 1 0 1 - - 5 0.41%
Piedras Negras 0611 C-P 717 60 204 6 1 28 0 2 2 1 1 - - 7 0.44%
Piedras Negras 0611 C-Q 717 70 191 4 2 26 0 4 0 0 0 - - 2 0.42%
Piedras Negras 0611 C-R 717 72 219 4 3 25 0 1 1 1 0 - - 3 0.46%
Piedras Negras 0612 B 670 121 128 1 7 18 1 4 1 2 2 - - 5 0.43%
Piedras Negras 0612 C-A 670 113 148 4 0 8 0 0 0 2 2 - - 2 0.42%
Piedras Negras 0612 C-B 670 107 143 4 3 13 2 6 2 109 149 - - 4 0.81%
Piedras Negras 0613 B 597 47 123 0 1 21 0 0 0 1 2 - - 0 0.33%
Piedras Negras 0613 C-A 597 52 128 1 5 23 1 2 0 0 1 - - 1 0.36%
Piedras Negras 0613 C-B 598 53 120 3 8 26 1 7 2 0 1 - - 5 0.38%
Piedras Negras 0614 B 665 59 128 1 2 20 0 1 3 0 0 - - 0 0.32%
Piedras Negras 0614 C 665 58 118 0 3 25 0 2 7 0 2 - - 4 0.33%
Piedras Negras 0615 B 442 48 77 2 1 9 0 0 2 1 1 - - 2 0.32%
Piedras Negras 0615 C 443 54 91 7 0 10 2 3 1 0 2 - - 6 0.4%
Piedras Negras 0616 B 694 59 165 1 6 30 1 5 0 0 0 - - 5 0.39%
Piedras Negras 0617 B 543 42 136 4 3 16 1 4 0 0 0 - - 6 0.39%
Piedras Negras 0617 C 544 56 130 4 2 19 1 4 2 0 0 - - 4 0.41%
Piedras Negras 0618 B 629 59 158 5 7 28 0 1 1 1 1 - - 3 0.42%
Piedras Negras 0618 C-A 629 40 172 2 8 20 0 2 0 0 3 - - 2 0.4%
Piedras Negras 0618 C-B 630 61 125 2 5 27 1 1 2 1 2 - - 1 0.36%
Piedras Negras 0619 B 454 45 107 1 1 16 1 1 3 0 0 - - 1 0.39%
Piedras Negras 0619 C 454 61 98 2 4 11 1 0 0 0 0 - - 2 0.39%
Piedras Negras 0620 B 702 75 156 3 4 7 0 6 1 1 2 - - 1 0.36%
Piedras Negras 0620 C 703 77 133 5 3 9 0 1 5 0 0 - - 3 0.34%
Piedras Negras 0621 B 566 88 134 1 1 13 2 3 1 0 0 - - 4 0.44%
Piedras Negras 0621 C-A 567 80 158 3 3 14 2 0 0 0 0 - - 3 0.46%
Piedras Negras 0621 C-B 567 93 117 2 0 14 1 1 1 2 0 - - 2 0.41%
Piedras Negras 0622 B 647 49 196 8 1 40 0 1 1 0 2 - - 2 0.46%
Piedras Negras 0622 C-A 647 41 171 2 0 39 1 5 0 1 2 - - 3 0.41%
Piedras Negras 0622 C-B 647 41 179 9 5 44 1 3 2 0 0 - - 0 0.44%
Piedras Negras 0622 C-C 648 41 181 11 3 33 0 1 1 1 0 - - 2 0.42%
Piedras Negras 0623 B 692 64 174 3 3 34 0 0 1 0 0 - - 4 0.41%
Piedras Negras 0623 C-A 692 77 155 5 2 26 0 1 1 0 0 - - 1 0.39%
Piedras Negras 0623 C-B 693 66 154 1 2 21 0 4 0 1 1 - - 2 0.36%
Piedras Negras 0623 C-C 693 60 159 6 3 23 0 5 1 2 2 - - 2 0.38%
Piedras Negras 0623 C-D 693 77 152 2 1 31 0 2 3 0 4 - - 6 0.4%
Piedras Negras 0623 C-E 693 52 169 4 1 26 2 4 1 0 2 - - 0 0.38%
Piedras Negras 0623 C-F 693 63 158 4 1 31 0 4 3 0 2 - - 3 0.39%
Piedras Negras 0623 C-G 693 61 159 4 3 20 1 5 2 0 0 - - 4 0.37%
Piedras Negras 0624 B 657 85 140 3 2 29 2 1 1 2 0 - - 5 0.41%
Piedras Negras 0624 C 657 66 147 0 0 30 2 5 2 1 1 - - 7 0.4%
Piedras Negras 0625 B 463 50 103 3 3 14 1 2 2 0 1 - - 2 0.39%
Piedras Negras 0625 C 463 34 104 1 0 21 1 1 6 0 0 - - 1 0.37%
Piedras Negras 0626 B 546 52 141 1 2 27 0 1 0 0 1 - - 2 0.42%
Piedras Negras 0626 C 546 63 149 3 3 22 1 2 0 0 0 - - 3 0.45%
Piedras Negras 0627 B 545 68 115 5 3 13 1 2 2 0 2 - - 5 0.4%
Piedras Negras 0627 C-A 546 54 115 7 3 20 0 3 1 0 0 - - 4 0.38%
Piedras Negras 0627 C-B 546 59 114 3 0 29 0 4 0 0 0 - - 7 0.4%
Piedras Negras 0628 B 513 82 97 7 1 21 0 7 2 0 1 - - 1 0.43%
Piedras Negras 0628 C-A 513 46 114 7 6 20 1 6 4 1 0 - - 2 0.4%
Piedras Negras 0628 C-B 514 55 114 4 2 15 0 6 3 0 0 - - 2 0.39%
Piedras Negras 0629 B 661 47 159 5 3 15 3 3 2 0 0 - - 0 0.36%
Piedras Negras 0630 B 672 66 177 5 3 24 1 1 3 0 0 - - 6 0.43%
Piedras Negras 0630 C 672 66 195 12 8 31 1 2 2 0 0 - - 5 0.48%
Piedras Negras 0631 B 731 64 174 3 6 37 0 0 3 0 0 - - 5 0.4%
Piedras Negras 0631 C 732 61 184 4 5 45 1 1 0 0 1 - - 6 0.42%
Piedras Negras 0632 B 506 35 116 2 5 21 0 0 1 0 1 - - 2 0.36%
Piedras Negras 0632 C 507 35 127 0 0 24 0 3 2 0 0 - - 3 0.38%
Piedras Negras 0633 B 745 64 196 9 7 29 0 8 1 0 1 - - 2 0.43%
Piedras Negras 0633 C-A 746 64 161 6 1 30 1 8 3 2 4 - - 6 0.38%
Piedras Negras 0633 C-B 746 69 192 6 8 33 0 5 0 0 0 - - 3 0.42%
Piedras Negras 0633 C-C 746 73 186 3 1 31 0 12 0 3 2 - - 8 0.43%
Piedras Negras 0633 C-D 746 77 189 6 2 34 1 6 0 1 1 - - 3 0.43%
Piedras Negras 0633 C-E 746 83 185 5 2 23 2 4 0 0 1 - - 0 0.41%
Piedras Negras 0633 C-F 746 60 204 3 4 21 2 3 1 1 1 - - 4 0.41%
Piedras Negras 0633 C-G 746 73 194 9 3 24 0 5 0 2 2 - - 3 0.42%
Piedras Negras 0634 B 701 91 151 4 8 32 0 1 3 0 0 - - 3 0.42%
Piedras Negras 0635 B 611 44 164 1 4 40 0 3 2 0 0 - - 6 0.43%
Piedras Negras 0635 C-A 612 56 143 6 2 33 2 2 6 1 2 - - 3 0.42%
Piedras Negras 0635 C-B 612 44 145 2 5 26 1 4 0 0 0 - - 23 0.41%
Piedras Negras 0635 C-C 612 56 153 2 3 29 0 1 2 0 0 - - 1 0.4%
Piedras Negras 0636 B 526 54 115 2 4 21 0 1 1 1 1 - - 1 0.38%
Piedras Negras 0636 C 526 57 125 5 3 21 0 2 1 1 0 - - 2 0.41%
Piedras Negras 0637 B 512 60 125 2 4 13 1 0 0 0 0 - - 4 0.41%
Piedras Negras 0637 C 512 62 108 1 1 19 3 2 2 3 3 - - 6 0.41%
Piedras Negras 0638 B 635 44 138 2 3 27 3 4 4 0 0 - - 0 0.35%
Piedras Negras 0638 C-A 635 55 139 3 1 26 0 3 1 1 0 - - 7 0.37%
Piedras Negras 0638 C-B 636 47 153 2 4 34 0 2 3 0 1 - - 2 0.39%
Piedras Negras 0639 B 577 67 121 60 20 28 10 10 0 0 0 - - 40 0.62%
Piedras Negras 0639 C-A 577 63 137 3 3 18 0 0 0 1 0 - - 6 0.4%
Piedras Negras 0639 C-B 577 48 130 3 5 19 3 1 0 0 0 - - 2 0.37%
Piedras Negras 0640 B 635 53 173 5 4 27 0 3 0 0 1 - - 7 0.43%
Piedras Negras 0640 C-A 635 50 172 6 5 25 1 4 1 0 0 - - 6 0.43%
Piedras Negras 0640 C-B 635 53 151 1 2 25 2 1 3 1 0 - - 6 0.39%
Piedras Negras 0640 C-C 635 51 176 3 1 29 1 2 3 0 0 - - 5 0.43%
Piedras Negras 0640 C-D 636 42 204 4 4 23 0 2 2 0 0 - - 2 0.44%
Piedras Negras 0641 B 516 61 103 4 0 21 3 1 4 0 0 - - 6 0.39%
Piedras Negras 0641 C-A 516 41 118 3 3 26 0 2 2 0 2 - - 4 0.39%
Piedras Negras 0641 C-B 516 46 113 2 1 19 1 2 2 0 0 - - 5 0.37%
Piedras Negras 0642 B 351 85 77 4 1 1 1 1 1 0 0 - - 5 0.5%
Piedras Negras 0643 B 407 89 112 4 1 6 1 2 0 0 0 - - 5 0.54%
Piedras Negras 0644 B 188 44 62 4 0 9 0 4 1 0 1 - - 1 0.67%
Términos de Uso IEPCC - 2009 ©