PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES DEL ESTADO DE COAHUILA
19/10/2009 - 08:00
PARRAS
TOTAL DE VOTOS - - - 3,407 5,585 524 104 5,955 2,056 250 243 42 85 - - 258 -
PORCENTAJE - - - 18.41% 30.17% 2.83% 0.56% 32.17% 11.11% 1.35% 1.31% 0.23% 0.46% - - 1.39% -
Parras 0542 B 637 65 104 9 4 168 65 8 6 0 0 - - 6 0.68%
Parras 0542 C-A 637 80 87 5 3 166 45 9 6 0 0 - - 2 0.63%
Parras 0542 C-B 637 69 106 10 4 166 49 12 5 0 0 - - 4 0.67%
Parras 0543 B 704 87 136 20 3 134 40 8 10 0 0 - - 2 0.63%
Parras 0543 C-A 704 87 138 16 1 146 46 8 10 3 1 - - 3 0.65%
Parras 0543 C-B 705 85 119 21 0 155 46 12 4 0 0 - - 5 0.63%
Parras 0544 B 579 68 89 9 2 146 43 3 3 0 0 - - 8 0.64%
Parras 0544 C 579 67 100 7 1 157 23 3 1 0 1 - - 5 0.63%
Parras 0545 B 500 42 72 15 0 122 41 4 9 0 1 - - 3 0.62%
Parras 0545 C-A 500 51 51 15 4 136 41 6 5 0 1 - - 5 0.63%
Parras 0545 C-B 501 40 74 15 1 143 42 2 5 1 0 - - 3 0.65%
Parras 0546 B 450 56 81 29 4 79 37 4 2 3 0 - - 6 0.67%
Parras 0546 C 451 67 50 8 5 70 31 7 3 3 1 - - 5 0.55%
Parras 0547 B 529 43 134 12 2 123 21 9 5 0 0 - - 2 0.66%
Parras 0547 C 530 47 103 12 1 112 34 4 11 0 0 - - 4 0.62%
Parras 0548 B 571 58 120 5 2 135 35 7 6 7 42 - - 0 0.73%
Parras 0548 C 571 61 80 13 1 136 54 6 7 0 0 - - 2 0.63%
Parras 0549 B 539 52 99 17 0 118 35 3 3 1 0 - - 2 0.61%
Parras 0549 C-A 539 57 97 9 2 106 47 4 7 0 1 - - 1 0.61%
Parras 0549 C-B 539 48 125 7 0 104 33 3 6 0 0 - - 0 0.6%
Parras 0550 B 700 71 168 8 2 152 30 4 12 0 0 - - 2 0.64%
Parras 0550 C 700 74 132 11 4 137 27 2 7 2 0 - - 0 0.57%
Parras 0551 B 481 60 68 7 0 103 33 8 6 0 2 - - 1 0.6%
Parras 0551 C 482 58 85 7 4 98 29 12 4 2 1 - - 3 0.63%
Parras 0552 B 414 54 73 9 1 96 18 7 3 10 25 - - 4 0.72%
Parras 0552 C 415 42 82 6 2 77 22 2 3 0 1 - - 2 0.58%
Parras 0553 B 457 78 73 4 0 94 23 3 4 0 0 - - 2 0.61%
Parras 0553 C 457 61 64 6 1 23 27 2 2 0 0 - - 0 0.41%
Parras 0554 B 530 35 88 10 0 141 27 11 3 2 0 - - 3 0.6%
Parras 0554 C 531 74 78 1 0 137 18 9 2 1 1 - - 4 0.61%
Parras 0555 B 724 85 152 9 1 153 17 10 11 1 1 - - 7 0.62%
Parras 0556 B 405 62 83 10 1 78 26 2 7 0 0 - - 3 0.67%
Parras 0556 C 406 71 75 7 1 79 29 4 4 2 1 - - 2 0.68%
Parras 0557 B 651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0%
Parras 0557 C-A 651 79 133 11 3 153 26 6 6 0 0 - - 4 0.65%
Parras 0557 C-B 651 71 141 15 2 167 22 7 5 0 2 - - 1 0.67%
Parras 0558 B 704 68 106 7 3 208 36 9 8 1 0 - - 7 0.64%
Parras 0558 C 704 62 81 17 0 230 50 7 3 0 1 - - 2 0.64%
Parras 0559 B 525 83 104 7 0 153 25 3 2 0 0 - - 4 0.73%
Parras 0559 C 526 61 106 8 0 166 15 2 3 0 1 - - 0 0.69%
Parras 0560 B 363 45 101 6 0 43 28 0 3 0 0 - - 3 0.63%
Parras 0561 B 116 3 33 3 0 6 9 0 1 0 0 - - 58 0.97%
Parras 0562 B 291 73 36 2 1 56 13 0 2 0 0 - - 1 0.63%
Parras 0563 B 270 35 56 6 4 23 22 1 0 2 0 - - 1 0.56%
Parras 0564 B 279 36 75 8 1 5 17 1 1 0 0 - - 1 0.52%
Parras 0565 B 628 89 125 5 0 99 74 0 2 0 0 - - 7 0.64%
Parras 0566 B 423 98 54 1 3 44 43 0 0 0 0 - - 2 0.58%
Parras 0566 C 424 69 59 2 0 33 53 2 3 0 1 - - 4 0.53%
Parras 0567 B 562 62 135 15 3 43 63 2 1 0 0 - - 4 0.58%
Parras 0567 C 563 66 116 29 5 47 70 4 2 0 0 - - 3 0.61%
Parras 0568 B 331 59 54 6 2 70 22 0 2 0 0 - - 6 0.67%
Parras 0569 B 391 73 89 3 5 63 45 2 3 1 0 - - 1 0.73%
Parras 0569 C 391 64 92 6 2 61 44 3 3 0 0 - - 6 0.72%
Parras 0570 B 289 21 112 2 5 8 4 0 0 0 0 - - 1 0.53%
Parras 0571 B 468 28 101 4 0 94 63 0 3 0 0 - - 2 0.63%
Parras 0571 C 469 15 94 1 3 92 69 3 1 0 0 - - 3 0.6%
Parras 0573 B 540 44 100 4 3 72 58 0 1 0 0 - - 2 0.53%
Parras 0574 B 324 10 135 3 1 8 32 0 2 0 0 - - 4 0.6%
Parras 0575 B 400 31 140 4 0 19 10 0 2 0 0 - - 29 0.59%
Parras 0576 B 88 7 21 0 1 2 9 0 2 0 0 - - 1 0.49%
Términos de Uso IEPCC - 2009 ©