PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES DEL ESTADO DE COAHUILA
19/10/2009 - 08:00
NADADORES
TOTAL DE VOTOS - - - 1,326 1,873 - 33 4 - - 1 6 - - - 9 -
PORCENTAJE - - - 40.77% 57.6% - 1.01% 0.12% - - 0.03% 0.18% - - - 0.28% -
Nadadores 0500 B 412 129 138 - 3 1 - - 0 0 - - - 0 0.66%
Nadadores 0500 C 413 125 160 - 3 1 - - 0 0 - - - 1 0.7%
Nadadores 0501 B 528 161 211 - 5 0 - - 1 2 - - - 1 0.72%
Nadadores 0501 C 529 127 225 - 2 1 - - 0 3 - - - 1 0.68%
Nadadores 0502 B 414 129 150 - 2 0 - - 0 1 - - - 0 0.68%
Nadadores 0502 C 415 122 123 - 5 0 - - 0 0 - - - 0 0.6%
Nadadores 0503 B 725 227 288 - 5 0 - - 0 0 - - - 1 0.72%
Nadadores 0504 B 308 77 131 - 4 0 - - 0 0 - - - 1 0.69%
Nadadores 0505 B 672 141 355 - 1 0 - - 0 0 - - - 4 0.75%
Nadadores 0506 B 117 45 29 - 2 1 - - 0 0 - - - 0 0.66%
Nadadores 0507 B 127 43 63 - 1 0 - - 0 0 - - - 0 0.84%
Términos de Uso IEPCC - 2009 ©