PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES DEL ESTADO DE COAHUILA
19/10/2009 - 08:00
MATAMOROS
TOTAL DE VOTOS - - - 4,470 18,780 916 611 248 14,722 2,092 124 379 - - - 744 -
PORCENTAJE - - - 10.37% 43.59% 2.13% 1.42% 0.58% 34.17% 4.86% 0.29% 0.88% - - - 1.73% -
Matamoros 0257 B 608 45 142 3 10 4 102 21 6 4 - - - 4 0.56%
Matamoros 0257 C 608 39 151 0 4 2 120 26 3 2 - - - 10 0.59%
Matamoros 0258 B 578 15 153 0 10 0 149 8 0 0 - - - 0 0.58%
Matamoros 0258 C-A 578 36 168 0 4 4 120 10 1 1 - - - 0 0.6%
Matamoros 0258 C-B 578 10 124 1 9 2 171 9 1 0 - - - 3 0.57%
Matamoros 0259 B 723 49 150 5 5 5 171 23 1 6 - - - 10 0.59%
Matamoros 0259 C 724 52 182 0 6 2 160 13 2 1 - - - 0 0.58%
Matamoros 0260 B 687 41 140 0 7 3 163 18 2 0 - - - 8 0.56%
Matamoros 0260 C-A 687 41 147 2 1 0 129 25 1 0 - - - 7 0.51%
Matamoros 0260 C-B 687 49 118 0 1 0 166 25 2 2 - - - 3 0.53%
Matamoros 0261 B 510 40 124 0 7 0 91 15 0 0 - - - 2 0.55%
Matamoros 0261 C-A 511 56 108 1 4 0 105 20 1 0 - - - 5 0.59%
Matamoros 0261 C-B 511 56 101 1 1 3 105 20 0 1 - - - 4 0.57%
Matamoros 0262 B 556 43 134 0 3 0 84 27 1 1 - - - 7 0.54%
Matamoros 0262 C-A 557 43 138 2 2 1 85 37 1 0 - - - 1 0.56%
Matamoros 0262 C-B 557 66 130 1 2 3 84 36 1 1 - - - 2 0.59%
Matamoros 0263 B 698 38 170 1 7 3 121 45 3 2 - - - 3 0.56%
Matamoros 0263 C 699 42 176 3 2 1 98 57 1 2 - - - 9 0.56%
Matamoros 0264 B 676 32 162 0 2 2 164 27 1 164 - - - 4 0.83%
Matamoros 0264 C 677 46 157 4 2 0 152 10 0 2 - - - 8 0.56%
Matamoros 0265 B 648 43 153 2 3 3 124 45 0 0 - - - 8 0.59%
Matamoros 0265 C-A 649 43 181 4 6 2 121 44 2 3 - - - 3 0.63%
Matamoros 0265 C-B 649 43 154 4 0 1 143 40 0 0 - - - 1 0.59%
Matamoros 0265 C-C 649 46 175 3 4 0 127 51 2 0 - - - 0 0.63%
Matamoros 0266 B 637 34 194 0 10 1 126 36 2 1 - - - 9 0.65%
Matamoros 0266 C 637 49 180 4 6 1 144 23 3 0 - - - 3 0.65%
Matamoros 0267 B 551 23 184 2 4 0 92 27 0 1 - - - 4 0.61%
Matamoros 0267 C 552 21 171 1 1 3 89 45 1 1 - - - 3 0.61%
Matamoros 0268 B 520 22 109 1 3 2 132 16 0 1 - - - 7 0.56%
Matamoros 0268 C-A 520 28 124 1 4 0 126 13 1 124 - - - 4 0.82%
Matamoros 0268 C-B 521 31 134 2 3 0 129 9 1 0 - - - 212 1%
Matamoros 0269 B 693 30 139 5 13 2 151 9 0 1 - - - 6 0.51%
Matamoros 0269 C-A 694 43 132 3 4 4 142 19 1 2 - - - 10 0.52%
Matamoros 0269 C-B 694 32 166 3 3 1 146 14 1 2 - - - 5 0.54%
Matamoros 0269 C-C 694 32 160 1 7 2 147 26 0 4 - - - 7 0.56%
Matamoros 0270 B 491 20 135 2 0 4 99 24 0 2 - - - 2 0.59%
Matamoros 0270 C 491 32 128 5 5 0 109 11 0 1 - - - 4 0.6%
Matamoros 0271 B 604 34 146 0 1 1 147 27 1 1 - - - 7 0.6%
Matamoros 0271 C-A 604 39 114 1 3 2 164 23 1 2 - - - 4 0.58%
Matamoros 0271 C-B 605 23 148 1 6 7 162 16 1 1 - - - 2 0.61%
Matamoros 0272 B 631 19 100 0 4 0 240 9 3 0 - - - 5 0.6%
Matamoros 0272 C-A 631 17 95 1 4 0 251 11 0 4 - - - 0 0.61%
Matamoros 0272 C-B 631 18 95 1 3 1 261 10 1 1 - - - 5 0.63%
Matamoros 0273 B 631 37 167 1 4 3 124 22 1 0 - - - 5 0.58%
Matamoros 0273 C 631 39 171 0 2 1 137 12 1 0 - - - 0 0.58%
Matamoros 0274 B 592 22 120 0 7 3 153 4 2 0 - - - 6 0.54%
Matamoros 0274 C-A 593 28 136 1 4 0 165 13 1 5 - - - 8 0.61%
Matamoros 0274 C-B 593 17 100 2 3 0 191 18 1 0 - - - 3 0.56%
Matamoros 0275 B 652 20 145 0 4 2 178 6 4 0 - - - 8 0.56%
Matamoros 0275 C 653 27 96 2 5 4 209 8 0 2 - - - 5 0.55%
Matamoros 0276 B 662 22 111 0 4 2 238 6 3 0 - - - 11 0.6%
Matamoros 0276 C 662 34 100 0 2 3 236 14 2 0 - - - 5 0.6%
Matamoros 0277 B 443 26 96 1 2 2 112 9 2 0 - - - 5 0.58%
Matamoros 0277 C 443 26 83 0 1 3 119 16 2 0 - - - 1 0.57%
Matamoros 0278 B 597 74 236 11 1 9 42 41 1 0 - - - 2 0.7%
Matamoros 0279 B 391 13 157 2 3 7 76 6 1 0 - - - 6 0.69%
Matamoros 0279 C 392 7 133 6 1 1 72 30 2 0 - - - 2 0.65%
Matamoros 0280 B 510 18 150 6 5 1 135 10 0 0 - - - 11 0.66%
Matamoros 0280 C-A 510 39 167 6 1 4 121 8 1 0 - - - 4 0.69%
Matamoros 0280 C-B 510 28 168 3 1 3 120 5 0 2 - - - 3 0.65%
Matamoros 0281 B 478 10 174 6 2 1 53 33 0 0 - - - 8 0.6%
Matamoros 0282 B 391 41 132 39 4 0 30 10 0 0 - - - 5 0.67%
Matamoros 0282 C 392 53 108 31 2 2 26 5 0 0 - - - 2 0.58%
Matamoros 0283 B 444 49 133 12 7 0 110 10 0 1 - - - 1 0.73%
Matamoros 0283 C 445 44 127 8 3 4 124 9 1 0 - - - 6 0.73%
Matamoros 0284 B 642 22 168 4 6 5 201 15 2 0 - - - 8 0.67%
Matamoros 0284 C 642 12 170 2 2 3 219 17 1 0 - - - 3 0.67%
Matamoros 0285 B 525 14 169 9 2 2 145 11 0 0 - - - 4 0.68%
Matamoros 0285 C 526 18 136 0 4 0 168 18 2 0 - - - 6 0.67%
Matamoros 0286 B 602 35 175 3 0 2 174 11 0 0 - - - 3 0.67%
Matamoros 0286 C 602 19 178 3 2 2 179 11 1 2 - - - 4 0.67%
Matamoros 0287 B 668 14 218 1 3 0 208 16 0 0 - - - 3 0.69%
Matamoros 0287 C 668 11 250 3 1 2 192 19 0 0 - - - 1 0.72%
Matamoros 0288 B 530 23 194 1 3 1 121 15 1 0 - - - 4 0.68%
Matamoros 0288 C-A 530 10 213 1 0 4 113 9 0 2 - - - 5 0.67%
Matamoros 0288 C-B 530 24 173 2 3 5 131 20 1 0 - - - 0 0.68%
Matamoros 0289 B 698 84 264 17 6 2 37 21 1 0 - - - 7 0.63%
Matamoros 0290 B 695 28 209 9 4 2 157 30 2 0 - - - 2 0.64%
Matamoros 0290 C 696 22 188 16 8 4 138 25 2 0 - - - 0 0.58%
Matamoros 0291 B 653 141 243 7 5 0 42 6 0 0 - - - 2 0.68%
Matamoros 0291 C 653 140 231 5 0 2 39 15 0 0 - - - 2 0.66%
Matamoros 0292 B 608 49 189 7 5 4 110 6 3 0 - - - 4 0.62%
Matamoros 0293 B 526 21 132 3 3 4 225 9 1 0 - - - 6 0.77%
Matamoros 0293 C 526 24 129 6 3 2 220 2 1 0 - - - 0 0.74%
Matamoros 0294 B 481 42 113 16 1 2 92 2 3 0 - - - 3 0.57%
Matamoros 0294 C 481 52 95 21 5 0 127 4 1 0 - - - 1 0.64%
Matamoros 0295 B 458 30 141 1 2 1 173 3 0 0 - - - 4 0.78%
Matamoros 0296 B 408 27 145 13 4 0 106 2 1 0 - - - 1 0.73%
Matamoros 0296 C 409 17 131 6 1 1 134 4 0 0 - - - 4 0.73%
Matamoros 0297 B 531 30 50 80 53 2 51 9 0 0 - - - 8 0.53%
Matamoros 0297 C-A 532 27 57 105 37 2 60 21 0 0 - - - 0 0.58%
Matamoros 0297 C-B 532 40 70 91 51 0 58 4 0 0 - - - 3 0.6%
Matamoros 0298 B 427 17 89 76 9 0 37 12 1 0 - - - 3 0.57%
Matamoros 0298 C 427 24 74 84 11 1 63 17 0 0 - - - 5 0.65%
Matamoros 0299 B 445 20 222 3 2 1 52 4 0 0 - - - 4 0.69%
Matamoros 0300 B 481 8 162 3 7 1 106 5 1 0 - - - 1 0.61%
Matamoros 0301 B 523 43 128 4 26 1 81 10 0 1 - - - 7 0.58%
Matamoros 0302 B 689 77 206 3 12 3 127 22 1 0 - - - 7 0.66%
Matamoros 0303 B 398 38 106 6 2 0 27 21 1 0 - - - 4 0.52%
Matamoros 0303 C 399 42 127 0 0 1 53 10 1 1 - - - 4 0.6%
Matamoros 0304 B 498 103 132 4 9 5 22 14 0 0 - - - 6 0.59%
Matamoros 0304 C 499 95 158 5 7 3 16 4 1 1 - - - 3 0.59%
Matamoros 0305 B 723 66 221 10 3 2 52 17 0 0 - - - 1 0.51%
Matamoros 0305 C-A 724 77 177 4 4 5 58 9 0 1 - - - 10 0.48%
Matamoros 0305 C-B 724 66 190 10 9 2 51 31 0 1 - - - 10 0.51%
Matamoros 0306 B 512 25 149 0 2 1 56 28 0 6 - - - 7 0.54%
Matamoros 0306 C-A 512 25 140 1 3 3 85 24 2 1 - - - 3 0.56%
Matamoros 0306 C-B 512 20 147 1 2 3 74 21 1 1 - - - 5 0.54%
Matamoros 0307 B 724 44 173 1 2 2 93 26 0 2 - - - 9 0.49%
Matamoros 0307 C 724 42 193 1 6 3 131 31 1 1 - - - 9 0.58%
Matamoros 0308 B 464 19 97 5 3 1 93 6 0 1 - - - 3 0.49%
Matamoros 0308 C 464 19 93 0 1 1 115 1 0 0 - - - 1 0.5%
Matamoros 0309 B 446 17 205 2 1 5 76 9 3 0 - - - 5 0.72%
Matamoros 0310 B 581 37 182 23 0 4 53 5 3 1 - - - 6 0.54%
Matamoros 0310 C 582 42 219 8 2 6 48 7 1 0 - - - 6 0.58%
Matamoros 0311 B 540 25 224 1 0 2 116 2 0 1 - - - 2 0.69%
Matamoros 0312 B 521 25 180 4 3 1 64 1 1 4 - - - 7 0.56%
Matamoros 0312 C-A 522 40 161 2 1 1 90 5 0 0 - - - 3 0.58%
Matamoros 0312 C-B 522 25 169 1 0 2 72 3 0 1 - - - 2 0.53%
Matamoros 0313 B 496 10 119 3 1 1 157 28 1 0 - - - 1 0.65%
Matamoros 0314 B 381 20 92 2 0 4 83 11 0 0 - - - 3 0.56%
Matamoros 0314 C 382 18 99 0 2 0 105 9 1 0 - - - 3 0.62%
Matamoros 0315 B 307 8 92 1 0 0 62 30 1 0 - - - 2 0.64%
Matamoros 0316 B 197 2 88 2 0 0 18 6 0 0 - - - 1 0.59%
Matamoros 0317 B 223 69 89 1 0 1 4 2 0 0 - - - 1 0.75%
Matamoros 0318 B 462 25 122 2 4 0 31 14 3 0 - - - 2 0.44%
Matamoros 0318 C 462 26 122 3 9 1 48 7 3 0 - - - 2 0.48%
Términos de Uso IEPCC - 2009 ©