PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES DEL ESTADO DE COAHUILA
19/10/2009 - 08:00
ALLENDE
TOTAL DE VOTOS - - - 5,007 4,078 108 - 22 - 25 6 27 - - - 68 -
PORCENTAJE - - - 53.6% 43.66% 1.16% - 0.24% - 0.27% 0.06% 0.29% - - - 0.73% -
Allende 0042 B 732 216 184 1 - 0 - 0 1 2 - - - 5 0.56%
Allende 0042 C 733 242 166 7 - 2 - 4 0 0 - - - 3 0.58%
Allende 0043 B 685 206 164 7 - 1 - 1 0 3 - - - 3 0.56%
Allende 0043 C 686 217 183 6 - 1 - 0 0 8 - - - 2 0.61%
Allende 0044 B 547 164 132 4 - 0 - 1 0 1 - - - 1 0.55%
Allende 0044 C 548 161 135 0 - 2 - 1 1 1 - - - 1 0.55%
Allende 0045 B 451 115 99 0 - 0 - 1 1 0 - - - 4 0.49%
Allende 0045 C 452 121 101 0 - 1 - 1 0 2 - - - 1 0.5%
Allende 0046 B 510 154 114 4 - 0 - 1 0 0 - - - 4 0.54%
Allende 0046 C 510 142 128 9 - 0 - 1 0 2 - - - 4 0.56%
Allende 0047 B 699 209 190 7 - 3 - 2 0 0 - - - 3 0.59%
Allende 0047 C 700 230 155 3 - 0 - 1 0 0 - - - 6 0.56%
Allende 0048 B 736 236 182 1 - 0 - 0 2 2 - - - 0 0.57%
Allende 0049 B 644 201 120 10 - 0 - 0 0 0 - - - 2 0.52%
Allende 0049 C 644 171 154 4 - 3 - 0 0 0 - - - 3 0.52%
Allende 0050 B 676 210 119 5 - 1 - 0 0 0 - - - 5 0.5%
Allende 0050 C 677 219 112 3 - 0 - 1 0 0 - - - 4 0.5%
Allende 0051 B 704 241 153 6 - 2 - 1 0 0 - - - 3 0.58%
Allende 0051 C 704 232 175 5 - 1 - 1 0 2 - - - 3 0.6%
Allende 0052 B 733 180 226 5 - 1 - 2 0 3 - - - 2 0.57%
Allende 0053 B 442 133 99 1 - 0 - 0 1 0 - - - 0 0.53%
Allende 0053 C 443 147 117 3 - 1 - 0 0 0 - - - 1 0.61%
Allende 0054 B 668 231 151 8 - 1 - 2 0 0 - - - 3 0.59%
Allende 0054 C 668 208 189 4 - 1 - 1 0 1 - - - 3 0.61%
Allende 0055 B 667 193 243 3 - 1 - 0 0 0 - - - 0 0.66%
Allende 0055 C 667 172 242 0 - 0 - 2 0 0 - - - 2 0.63%
Allende 0056 B 135 56 45 2 - 0 - 1 0 0 - - - 0 0.77%
Términos de Uso IEPCC - 2009 ©