PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES DEL ESTADO DE COAHUILA
19/10/2009 - 08:00
ACUÑA
TOTAL DE VOTOS - - - 1,695 29,661 492 694 955 14,268 421 101 668 401 50 - 483 -
PORCENTAJE - - - 3.4% 59.45% 0.99% 1.39% 1.91% 28.6% 0.84% 0.2% 1.34% 0.8% 0.1% - 0.97% -
Acuña 0003 B 664 10 239 1 4 9 97 2 0 5 2 0 - 3 0.56%
Acuña 0003 C-A 664 7 232 1 1 4 125 2 0 4 0 2 - 1 0.57%
Acuña 0003 C-B 665 9 243 7 7 8 84 6 0 2 1 1 - 7 0.56%
Acuña 0003 C-C 665 10 223 0 4 13 110 1 0 8 6 0 - 2 0.57%
Acuña 0004 B 717 12 265 4 9 12 135 2 0 0 0 0 - 4 0.62%
Acuña 0004 C-A 717 20 195 7 8 4 134 2 1 5 0 1 - 3 0.53%
Acuña 0004 C-B 717 15 240 7 6 9 128 3 0 7 2 0 - 3 0.59%
Acuña 0004 C-C 717 8 230 3 6 11 109 1 1 3 1 0 - 5 0.53%
Acuña 0004 C-D 717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0%
Acuña 0004 C-E 718 9 236 2 2 5 140 1 0 5 5 0 - 4 0.57%
Acuña 0004 C-F 718 18 249 3 2 6 106 4 1 4 3 0 - 4 0.56%
Acuña 0005 B 534 9 157 5 3 8 122 1 1 4 1 0 - 1 0.58%
Acuña 0005 C-A 534 5 153 6 7 11 121 2 2 2 1 0 - 2 0.58%
Acuña 0005 C-B 535 3 147 3 2 13 114 4 2 1 0 0 - 1 0.54%
Acuña 0006 B 589 17 163 2 4 3 76 2 2 1 1 1 - 3 0.47%
Acuña 0006 C 589 9 161 4 8 7 59 5 1 72 166 8 - 3 0.85%
Acuña 0007 B 522 14 128 4 7 7 64 2 0 3 0 0 - 2 0.44%
Acuña 0007 C-A 523 13 109 2 4 6 65 5 0 0 0 0 - 9 0.41%
Acuña 0007 C-B 523 13 142 9 2 7 51 1 1 7 2 1 - 3 0.46%
Acuña 0008 B 512 7 164 1 3 5 82 3 0 0 0 0 - 6 0.53%
Acuña 0008 C-A 513 6 151 4 3 6 68 3 0 2 1 0 - 3 0.48%
Acuña 0008 C-B 513 7 160 2 0 2 66 0 3 5 1 0 - 3 0.49%
Acuña 0009 B 707 6 273 5 4 3 86 3 0 2 2 0 - 3 0.55%
Acuña 0009 C-A 707 12 247 4 5 8 119 5 0 9 3 0 - 2 0.59%
Acuña 0009 C-B 707 10 248 2 7 14 101 3 0 3 2 1 - 3 0.56%
Acuña 0009 C-C 707 7 254 5 5 6 120 5 2 5 2 0 - 4 0.59%
Acuña 0009 C-D 707 9 244 5 8 4 121 3 7 2 2 7 - 7 0.59%
Acuña 0009 C-E 707 10 235 6 7 7 110 9 1 3 1 1 - 5 0.56%
Acuña 0009 C-F 707 11 263 2 9 7 105 1 1 4 1 0 - 4 0.58%
Acuña 0009 C-G 708 8 256 4 5 6 96 3 0 3 2 0 - 4 0.55%
Acuña 0009 C-H 708 13 252 1 3 12 101 4 5 6 2 0 - 8 0.57%
Acuña 0009 C-I 708 9 271 1 5 8 94 2 0 0 0 0 - 4 0.56%
Acuña 0009 C-J 708 11 269 7 4 6 114 2 1 8 1 0 - 4 0.6%
Acuña 0009 C-K 708 11 281 4 5 7 107 4 0 0 0 0 - 4 0.6%
Acuña 0009 C-L 708 9 260 7 4 6 132 3 1 2 1 0 - 5 0.61%
Acuña 0009 C-M 708 6 276 2 7 6 121 1 1 5 2 1 - 4 0.61%
Acuña 0009 C-N 708 6 241 4 7 6 117 6 2 1 1 0 - 2 0.56%
Acuña 0010 B 727 18 260 3 7 8 120 2 2 3 2 0 - 1 0.59%
Acuña 0010 C-A 727 18 261 2 2 7 109 1 1 4 2 0 - 1 0.56%
Acuña 0010 C-B 727 12 246 4 8 10 114 0 0 2 3 0 - 0 0.55%
Acuña 0010 C-C 727 13 247 2 6 8 119 5 1 5 2 0 - 5 0.57%
Acuña 0010 C-D 727 10 244 3 8 9 144 3 0 10 2 0 - 2 0.6%
Acuña 0010 C-E 727 0 262 0 11 9 148 0 0 0 0 0 - 6 0.6%
Acuña 0010 C-F 727 6 254 2 5 13 138 3 0 0 1 0 - 2 0.58%
Acuña 0010 C-G 727 8 244 4 5 4 120 3 1 7 3 0 - 2 0.55%
Acuña 0010 C-H 728 10 250 3 3 0 126 2 0 3 1 0 - 8 0.56%
Acuña 0010 C-I 728 6 247 3 5 5 108 4 0 117 0 0 - 0 0.68%
Acuña 0010 C-J 728 7 248 2 6 7 118 1 1 2 2 0 - 5 0.55%
Acuña 0010 C-K 728 5 262 3 5 4 127 3 1 0 0 0 - 5 0.57%
Acuña 0010 C-L 728 13 246 3 12 8 122 4 0 6 0 0 - 3 0.57%
Acuña 0010 C-M 728 6 237 4 10 8 134 2 1 5 2 0 - 3 0.57%
Acuña 0010 C-N 728 7 263 3 3 8 123 0 1 3 2 0 - 3 0.57%
Acuña 0011 B 692 21 223 7 9 4 94 10 1 1 3 0 - 3 0.54%
Acuña 0011 C-A 692 12 215 11 7 10 99 1 2 5 4 1 - 2 0.53%
Acuña 0011 C-B 693 12 201 6 2 7 126 0 3 4 3 0 - 4 0.53%
Acuña 0011 C-C 693 13 233 6 4 4 111 4 0 3 1 0 - 6 0.56%
Acuña 0012 B 666 8 228 6 8 3 95 3 0 6 2 0 - 1 0.54%
Acuña 0012 C-A 666 16 191 2 8 14 103 3 1 0 0 0 - 9 0.52%
Acuña 0012 C-B 666 13 210 3 6 5 105 1 0 4 4 0 - 2 0.53%
Acuña 0012 C-C 666 18 223 3 4 8 105 5 2 7 0 0 - 3 0.57%
Acuña 0012 C-D 666 11 223 3 6 5 90 2 0 7 5 1 - 4 0.54%
Acuña 0013 B 565 17 189 5 3 6 59 1 1 7 2 0 - 4 0.52%
Acuña 0014 B 495 13 166 2 3 3 56 3 1 0 1 0 - 2 0.51%
Acuña 0014 C 496 23 117 3 2 5 61 0 1 0 1 0 - 2 0.43%
Acuña 0015 B 574 9 169 6 2 3 76 3 0 9 3 0 - 1 0.49%
Acuña 0015 C 574 11 157 3 0 2 63 0 0 7 0 0 - 5 0.43%
Acuña 0016 B 616 12 151 4 1 6 85 2 0 2 5 0 - 1 0.44%
Acuña 0016 C 617 10 167 4 2 6 62 0 0 4 1 1 - 2 0.42%
Acuña 0017 B 605 14 175 1 5 9 70 4 0 0 0 0 - 1 0.46%
Acuña 0017 C 606 13 148 1 4 1 91 4 0 3 1 0 - 4 0.45%
Acuña 0018 B 651 15 232 1 5 10 96 8 0 4 1 0 - 3 0.58%
Acuña 0018 C-A 651 23 195 3 7 3 92 3 0 7 0 0 - 4 0.52%
Acuña 0018 C-B 652 20 213 7 6 8 87 4 1 5 7 0 - 4 0.56%
Acuña 0019 B 737 3 233 6 5 10 128 2 0 6 1 0 - 4 0.54%
Acuña 0019 C-A 737 11 238 5 6 7 122 7 0 5 1 0 - 6 0.55%
Acuña 0019 C-B 737 13 236 0 6 6 137 3 0 4 2 1 - 1 0.55%
Acuña 0019 C-C 737 11 242 5 6 11 142 4 0 6 1 0 - 2 0.58%
Acuña 0019 C-D 737 20 246 7 9 9 131 4 1 4 2 1 - 5 0.6%
Acuña 0019 C-E 737 12 239 2 6 4 146 3 1 5 6 1 - 4 0.58%
Acuña 0019 C-F 737 14 268 4 4 7 115 2 0 2 0 0 - 5 0.57%
Acuña 0019 C-G 737 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0%
Acuña 0019 C-H 737 14 251 0 3 8 114 1 0 4 2 0 - 6 0.55%
Acuña 0019 C-I 738 13 246 3 10 3 128 1 0 6 4 0 - 6 0.57%
Acuña 0019 C-J 738 17 238 3 0 7 116 0 0 0 0 0 - 1 0.52%
Acuña 0019 C-K 738 11 212 4 3 4 120 1 1 6 3 0 - 4 0.5%
Acuña 0020 B 687 22 194 2 4 8 102 7 0 0 0 0 - 3 0.5%
Acuña 0020 C 688 19 201 4 3 9 77 2 1 3 1 0 - 3 0.47%
Acuña 0021 B 686 19 188 5 6 14 106 1 1 11 2 1 - 2 0.52%
Acuña 0021 C 686 22 189 2 6 8 124 1 0 0 0 0 - 8 0.52%
Acuña 0022 B 562 8 166 3 3 5 85 1 1 4 1 0 - 3 0.5%
Acuña 0022 C 562 14 167 2 6 6 64 1 1 1 3 0 - 1 0.47%
Acuña 0023 B 462 7 131 0 2 1 47 6 0 2 3 0 - 4 0.44%
Acuña 0023 C 463 12 115 1 4 5 37 7 0 1 1 0 - 1 0.4%
Acuña 0024 B 441 9 117 3 1 5 43 0 0 1 3 0 - 4 0.42%
Acuña 0024 C 441 6 110 1 4 3 52 2 0 4 3 0 - 0 0.42%
Acuña 0025 B 734 18 202 5 4 7 117 3 1 3 3 7 - 6 0.51%
Acuña 0025 C 735 22 163 3 5 11 122 3 2 4 5 4 - 2 0.47%
Acuña 0026 B 410 13 122 2 2 2 93 4 0 1 0 0 - 6 0.6%
Acuña 0026 C 411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0%
Acuña 0027 B 568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0%
Acuña 0027 C 568 9 167 1 10 5 64 4 0 3 1 0 - 4 0.47%
Acuña 0028 B 526 5 167 4 6 2 86 4 0 3 1 0 - 4 0.54%
Acuña 0028 C-A 526 2 179 5 6 8 78 0 1 4 0 0 - 2 0.54%
Acuña 0028 C-B 527 14 160 3 4 4 94 1 0 6 1 0 - 5 0.55%
Acuña 0029 B 657 10 195 1 8 12 93 0 0 6 0 0 - 5 0.5%
Acuña 0029 C-A 657 13 198 0 3 6 89 3 2 1 1 1 - 5 0.49%
Acuña 0029 C-B 657 19 207 7 7 10 100 2 0 5 0 0 - 4 0.55%
Acuña 0030 B 743 28 233 5 3 5 113 11 1 0 0 0 - 5 0.54%
Acuña 0030 C 744 18 226 12 4 6 97 6 4 1 2 0 - 3 0.51%
Acuña 0031 B 748 17 252 5 3 11 151 10 2 5 2 0 - 3 0.62%
Acuña 0031 C-A 749 16 219 5 3 13 151 5 0 5 2 0 - 4 0.56%
Acuña 0031 C-B 749 23 217 3 1 7 160 4 1 5 1 1 - 3 0.57%
Acuña 0031 C-C 749 16 228 5 4 9 141 1 1 6 1 0 - 2 0.55%
Acuña 0031 C-D 749 13 236 2 8 11 148 9 1 0 8 0 - 1 0.58%
Acuña 0031 C-E 749 11 225 4 5 15 141 7 0 7 4 1 - 3 0.56%
Acuña 0031 C-F 749 11 237 7 7 14 138 5 0 2 4 0 - 4 0.57%
Acuña 0032 B 586 9 148 2 3 10 65 7 1 3 4 1 - 2 0.44%
Acuña 0032 C 586 9 179 3 0 2 47 6 1 3 1 1 - 2 0.43%
Acuña 0033 B 640 13 212 3 7 13 111 4 0 7 2 0 - 1 0.58%
Acuña 0033 C-A 640 8 217 3 8 11 102 4 1 5 1 0 - 1 0.56%
Acuña 0033 C-B 641 7 237 4 7 6 126 9 0 3 1 1 - 2 0.63%
Acuña 0033 C-C 641 18 204 2 8 11 94 1 1 4 2 0 - 2 0.54%
Acuña 0033 C-D 641 14 196 4 5 13 117 5 1 1 6 0 - 3 0.57%
Acuña 0033 C-E 641 12 214 7 7 5 110 8 1 3 1 0 - 4 0.58%
Acuña 0034 B 743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0%
Acuña 0034 C-A 743 16 258 6 3 3 104 1 1 3 3 1 - 1 0.54%
Acuña 0034 C-B 743 18 246 1 7 6 129 4 0 3 2 0 - 1 0.56%
Acuña 0034 C-C 743 12 300 1 5 9 125 4 0 5 3 0 - 5 0.63%
Acuña 0034 C-D 743 15 276 4 6 7 124 3 2 0 0 0 - 2 0.59%
Acuña 0034 C-E 743 21 268 3 3 10 117 1 1 3 0 0 - 6 0.58%
Acuña 0035 B 645 12 250 7 8 5 95 1 0 3 0 0 - 2 0.59%
Acuña 0035 C-A 645 11 255 2 6 5 111 4 2 0 0 0 - 2 0.62%
Acuña 0035 C-B 645 11 237 3 3 5 96 3 0 2 4 0 - 6 0.57%
Acuña 0035 C-C 645 8 235 0 1 5 102 2 0 6 3 0 - 6 0.57%
Acuña 0035 C-D 645 10 235 3 5 6 88 2 0 4 0 0 - 7 0.56%
Acuña 0035 C-E 646 8 243 3 7 3 108 4 0 3 2 0 - 6 0.6%
Acuña 0036 B 535 18 153 5 2 2 85 1 0 4 0 0 - 4 0.51%
Acuña 0036 C-A 536 14 161 1 4 2 87 0 3 4 2 1 - 3 0.53%
Acuña 0036 C-B 536 11 141 1 7 7 83 1 0 5 0 0 - 5 0.49%
Acuña 0037 B 583 10 198 6 10 2 93 0 1 2 1 0 - 3 0.56%
Acuña 0037 C 583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0%
Acuña 0040 B 86 1 3 1 0 0 1 0 0 0 1 0 - 0 0.08%
Acuña 0041 B 492 9 215 4 5 5 58 3 1 0 0 0 - 0 0.61%
Acuña 0041 C 493 8 218 3 4 7 53 3 1 0 0 0 - 9 0.62%
Acuña 0041 E-A 550 16 252 2 4 1 61 1 1 2 2 0 - 3 0.63%
Acuña 0041 E-B 551 19 196 3 2 4 68 1 1 3 4 0 - 3 0.55%
Términos de Uso IEPCC - 2009 ©